-10%
ROS SERVICES

ROS SERVICE
Обслуживание и ремонт скважин – работа, требующая четкого знания особенностей водоочистных систем, их узлов и деталей. Ведь от правильности действий мастера зависит эффективность функционирования этой установки и качество подводящей жидкости. Он проводит детальную диагностику, выясняет причину неполадок, анализирует ситуацию, а для решения проблемы подбирает наиболее эффективные инструменты.
ROS SERVICE
Консультация по телефону
Диагностика и расчет стоимости работы
Выполнение работ, подписание актов.
ROS SERVICE
Задача: Клиент обратился с проблемой пропала подача воды в дом. Диагностика показала что насос вышел из строя.
Глубина скважины :125 метров
Использовали : Лебедка, насос Grundfos SQ 3-105
Выезжало на объект: 2 специалиста (мастер и монтажник)
Проделанные работы: Диагностика: замер дебита скважины, проверка давления в системе и тестирования электропитание насоса
Подъем насоса: Извлечения старого насоса из скважиной колоны с помощью лебедки, насос висел на глубине 95 метров.
Диагностика насоса : Обнаружена неисправность двигателя насоса(перегорела обмотка ) Ремонт нецелесообразен.
Замена насоса: Монтаж нового насоса Grundfos SQ 3-105, монтаж нового страховчного троса , кабеля и обратного клапана.
Промывка скважины: Также было промывка при помоши гидродинонамической устаноки высокого давления для обновления дебита скважины.
Пуско-накладка: Запуск системы ,настройка реле давления проверка герметичности.
Результат: Водоснабжение в дом полностью восстановлено .
Напор воды соответствует характеристика нового насоса.
Рекомендаций были оставлены своевременном обслуживание скважины.
Задача: Клиент обратился к нам с проблемой со слов в 2024 июне году была пробурена скважина , но не обустроена .Требовалось полное обустройство скважины и заведения водоснабжения в дом.
Глубина скважины согласно паспорту : 70 метров
Использовали: Инструменты для обвязки ,лебедка ,страховочный трос.
Выежало на объект: 2 специалиста(Мастер и монтажник)
Проделанные работы на адресе: Диагностика и подготовка скважины : Произвели видеодиагностику что показало внутренние состояние скважины уровень был согласно паспорту скважины, а также материнский фильтр скважины был чистый без заиливания
Монтаж нового центробежного скважинного насоса: Был установлен новый скважинный насос фирмы Sumoto(Италия) подробного дебиту скважины и потребностям дома. Монтаж нержавеющего троса, элетрокабеля в защитной оболочке , трубы ПНД, обратного клапана.
Установка и настройка автоматики : Монтаж реле давления , гидроаккумулятора (расширительный бака) Сборка связки ,подключения к электросети.
Пуско-наладочные работы: проверка герметичности всех соединений, запуск системы, настройка реле давления (оптимальные пороги включения/ выключения),проверка работ автоматики.
Результат: Водоснабжение в дом проведено и автоматизировано.
Напор воды соответствует характеристикам установленного насоса Sumoto и потребностям дома.
Также были даны рекомендаций по эксплуатация скважины.
Срок реализаций: Работы были выполнены в течение рабочего дня ( 5-7 часов).
ROS SERVICE
Мы гордимся своей работой и рады что нас ценят наши заказчики!
| Ремонт скважин | 4500₽ |
| Замена насоса в скважине | 10000₽ |
| Чистка скважин | 12000₽ |
| Диагностика скважин | 3000₽ |
| Реанимация скважин | 8000₽ |
| Извлечение застрявшего насоса | 10000₽ |
| Видеодиагностика | 8 000₽ |
| Обустройство скважин | 15000₽ |
| Ремонт протечек | 3500₽ |
| Очистка дна скважины | 3000₽ |
| Обслуживание скважин | 15000₽ |
| Чистка гидроударом | 8000₽ |
| Пуско-налодочные работы | 1500₽ |
| Монтаж и демонтаж труб водоснабжения | 12000₽ |
| Монтаж электрики | Договорная |
| Чистка и ремонт игольчатых скважин | 8000₽ |
| Выезд специалиста | 5000₽ |
| Чистка скважины эрлифт (очистка от песка и ила, также прокачка скважины) | 18000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 40 метров | 25000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 60 метров | 35000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 80 метров | 40000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 100 метров | 45000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 150 метров | 60000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 200 метров | 70000₽ |
| Обустройство скважин | 15000₽ |
| Летнее обустройство скважин | 15000₽ |
| Обустройство скважин с кессоном | 25000₽ |
| Обустройство скважин адаптером | 20000₽ |
| Установка кессона на скважину | 25000₽ |
| Установка насоса | 10000₽ |
| Ремонт скважин | 3500₽ |
| Замена гидроаккумулятора (гидробака) | 5000₽ |
| Замена реле давления 220 вольт | 1500₽ |
| Замена блока автоматики 220 вольт | 6000₽ |
| Замена блока автоматики 380 вольт | 15000₽ |
| Замена обратного клапана (зависит от глубины загрузки насоса) | Договорная |
| Ремонт металлического кессона | 15000₽ |
| Ремонт обсадной колонны (зависит от сложности) | Договорная |
| Оборудование скважины пластиковой обсадной колонной | Договорная |
| Обустройство скважин (подведение воды к дому) | Договорная |
| Земельные работы м. п. на глубину промерзания 1600 см | 1600₽ |
| Врезка крана | 500₽ |
| Замена оголовка | 3000₽ |
| Замена водоподъемной трубы (зависит от глубины) | Договорная |
| Замена насоса | 10000₽ |
| Замена насосной станции | 12000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 40м | 15000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 60м | 20000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 80м | 25000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 100м | 30000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 40 до 40м | 18000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 40 до 60м | 23000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 40 до 80м | 28000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 40 до 100м | 33000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 50 до 40м | 25000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 50 до 60м | 30000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 50 до 80м | 35000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 50 до 100м | 40000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 40м | 30000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 60м | 35000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 80м | 40000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 100м | 45000₽ |
| Извлечение застрявшего скважинного насоса (зависит от сложности) | не менее 10000₽ |
| Труба металл D 40, 50 до 60 м | 45000₽ |
| Типа ЭЦВ до 100 м (с вашим краном) | 55000₽ |
| Типа ЭЦВ до 100 м (с нашим краном) | 65000₽ |
| Типа ЭЦВ до 150 м (с нашим краном) | 75000₽ |
